

產(chǎn)品咨詢(xún)&技術(shù)支持
MEA TOPSLOT米亞縫隙式排水溝,產(chǎn)品具有優(yōu)異的排水能力和自潔性能,它能與不同材質(zhì)的硬質(zhì)鋪裝材料搭配使用,外形簡(jiǎn)潔美觀,經(jīng)國(guó)家第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè),承重等級(jí)可達(dá)D400。定制性極強(qiáng),可根據(jù)項(xiàng)目定制縫隙高度、寬度和數(shù)量,精選SUS304或316不銹鋼,多種板厚適應(yīng)不同承載等級(jí),經(jīng)久耐用。



1、縫隙式蓋板標(biāo)準(zhǔn)縫隙凈寬15mm,蓋板縫隙寬度和高度也可定制,以滿(mǎn)足景觀和應(yīng)用要求
2、簡(jiǎn)潔大方,可作為地面不同鋪裝層的銜接用
3、專(zhuān)用沉沙箱設(shè)計(jì),解決日常垃圾堆積問(wèn)題,避免溝體內(nèi)部產(chǎn)生異味
4、有兩種基本蓋板形式可選擇,中縫式和側(cè)縫式
5、縫隙間的支撐為方管支持,更牢固,承載情況下不變形
6、多種寬度和高度以適應(yīng)地面不同情況
米亞縫隙式排水溝適用場(chǎng)景豐富,可靈活應(yīng)用于城市廣場(chǎng)、人行區(qū)域、下沉式廣場(chǎng)、幕墻四周、景觀地區(qū),以及學(xué)校、醫(yī)院、小區(qū)等各類(lèi)公共空間與生活場(chǎng)景,適配不同環(huán)境的使用需求。

型號(hào) | 內(nèi)寬mm | 外寬 mm | 高度 mm | 長(zhǎng)度 mm | 過(guò)水?dāng)嗝婷娣ec㎡ | 承重等級(jí) |
| TS 1000.0 | 100 | 140 | 130 | 1000 | 90 | A15-D400 |
| TS 1010.0 | 100 | 140 | 180 | 1000 | 135 | A15-D400 |
| TS 1020.0 | 100 | 140 | 230 | 1000 | 185 | A15-D400 |
| TS 1030.0 | 100 | 140 | 280 | 1000 | 210 | A15-D400 |
| TS 1500.0 | 150 | 190 | 200 | 1000 | 225 | A15-D400 |
| TS 1520.0 | 150 | 190 | 300 | 1000 | 380 | A15-D400 |
| TS 2000.0 | 200 | 240 | 260 | 1000 | 460 | A15-D400 |
| TS 2010.0 | 200 | 240 | 310 | 1000 | 520 | A15-D400 |
| TS 2020.0 | 200 | 240 | 360 | 1000 | 620 | A15-D400 |
| TS 3000.0 | 300 | 370 | 370 | 1000 | 980 | A15-D400 |
| TS 3020.0 | 300 | 370 | 470 | 1000 | 1270 | A15-D400 |
承載等級(jí)(EN 1433)
| 承重等級(jí) | 靜態(tài)荷載測(cè)試力 | 適用范圍 | 圖標(biāo) |
| A15 | 15KN | 步行區(qū)自行車(chē)等輕型車(chē)輛行駛區(qū),如步行、街、園林綠化區(qū)域 | ![]() |
| B125 | 125KN | 慢速車(chē)道、小型車(chē)輛停車(chē)場(chǎng) | ![]() |
| C250 | 250KN | 道路路緣、路肩區(qū)域、道路邊溝、交通輔路、大型車(chē)輛停車(chē)場(chǎng) | ![]() |
| D400 | 400KN | 道路主行駛車(chē)道、道路橫截溝、消防車(chē)道、快車(chē)道 | ![]() |




